評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南安鋒氣體有限公司年產(chǎn)13萬瓶氣體充裝項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2022-54 | 合同簽訂時(shí)間 | 2022.06.01 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)R 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南安鋒氣體有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄州祿豐市土官鎮(zhèn) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022年8月30日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴、陸朝春 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2022年6月1日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年7月12日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 彭翠花 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 項(xiàng)目位于祿豐市土官鎮(zhèn)海田村烏龜山320國(guó)道旁,建設(shè)項(xiàng)目在原來的儲(chǔ)罐區(qū)增加3個(gè)低溫儲(chǔ)罐(已安裝),在原來的氧氣充裝廠房增加食品二氧化碳、氮和醫(yī)用氧充裝間。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南安鋒氣體有限公司年產(chǎn)13萬瓶氣體充裝項(xiàng)目,符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc