申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
巖土工程分析軟件 | 理正巖土V5.5 | 北京理正科技 | 自檢 |
坡度規(guī) | FD200 | 哈爾濱 | 自檢 |
地質(zhì)羅盤 | DQ2100-G1 | 江蘇太倉測繪儀器廠 | 自檢 |
風(fēng)表 | OT-618 | 香港恒商 | 2019.12檢定 |
風(fēng)壓表 | AM420 | 江蘇太倉 | 2019年檢定 |
爆破測振儀 | JIOBOM20 | 成都交博科技 | 2019.10檢定 |
噪聲分級計 | SMART/SESOR | 希瑪儀表 | 2019.12檢定 |
海拔儀 | BKT-381 | 明高五金制品公司 | 自檢 |
激光電子經(jīng)緯儀 | SJDJ-20/SJDJ-50 | 蘇州一光 | 2019.12檢定 |
手持測距儀 | DISTO/D2 | 萊卡測量一下公司 | 2019.9檢定 |
掛羅盤 | BQL100-GI | 哈爾濱光學(xué)儀器 | 自檢 |
RTK GPS接收器 | V90 | 中海達(dá) | 2019.10檢定 |
注:1.請按照所申請的業(yè)務(wù)范圍分表逐一填寫;
2.能支持多個業(yè)務(wù)范圍的大型專用裝備在滿足安全評價活動需要前提下不必重復(fù)購置,
但需依據(jù)申請的業(yè)務(wù)范圍分別注明;
3.請將使用的數(shù)學(xué)模型、計算機(jī)模擬和分析軟件的版本號填寫在“計量檢定情況”欄中。
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造 | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險計算分析軟件 | Kumar | 蘇格蘭集成 | 自檢 |
測溫儀 | DT8380 | 香港九龍 | 2019.12檢定 |
紅外線測溫儀 | VITOR310A | 福祿克儀器儀表 | 2019.12檢定 |
超聲波測厚儀 | GM130 | 深圳市聚茂源科技 | 廠檢 |
便攜式有毒、有害氣體檢測報警儀 | Test1390 | 香港恒商 | 廠檢 |
可燃?xì)怏w檢測報警儀 | EX | 希瑪儀器 | 廠檢 |
分體測振儀 | AR63B | 希瑪儀器 | 廠檢 |
一氧化碳檢測儀 | SP-2-21 | 中安儀表 | 2019.12檢定 |
照度計 | AR823 | ?,攦x器 | 2019.12檢定 |
地下管線探測儀 | RD8100PD/T10 | 雷迪 | 2019.12檢定 |
注:1.請按照所申請的業(yè)務(wù)范圍分表逐一填寫;
2.能支持多個業(yè)務(wù)范圍的大型專用裝備在滿足安全評價活動需要前提下不必重復(fù)購置,
但需依據(jù)申請的業(yè)務(wù)范圍分別注明;
3.請將使用的數(shù)學(xué)模型、計算機(jī)模擬和分析軟件的版本號填寫在“計量檢定情況”欄中。
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 通用設(shè)備 | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
新凱越野車 | HXK2020TK | ||
慶鈴越野車 | QL647DY11 | ||
眾泰越野車 | JNJ6470 | ||
注:1.請按照所申請的業(yè)務(wù)范圍分表逐一填寫;
2.能支持多個業(yè)務(wù)范圍的大型專用裝備在滿足安全評價活動需要前提下不必重復(fù)購置,
但需依據(jù)申請的業(yè)務(wù)范圍分別注明;
3.請將使用的數(shù)學(xué)模型、計算機(jī)模擬和分析軟件的版本號填寫在“計量檢定情況”欄中。