安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖卓揚工貿(mào)有限公司15 噸燃氣鍋爐項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2025-5 | |||||
合同簽訂時間 | 2025年1月9日 | 評價行業(yè) | 危險化學品生產(chǎn) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.10.7 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道新排社區(qū)(花山工業(yè)園區(qū)) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告編制人 | 李曉達、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 第一次:2025年1月9日9:00 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 第一次:2023年1月15日18:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 第一次:李曉達 第二次:沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 李玉倉 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 本項目西北側(cè)為公司炭黑生產(chǎn)線;西側(cè)為20萬噸煤焦油深加工區(qū);北面為公司3#炭黑倉庫;東北面為公司LNG汽化裝置;東南面為生產(chǎn)輔助區(qū);西南面為公司改質(zhì)瀝青裝置區(qū);新建項目中控室依托原有中央控制室位于在整個廠區(qū)的東南側(cè);鍋爐與周圍設施安全距離足夠。 本項目置于炭黑生產(chǎn)線的西南側(cè),區(qū)域地形變化不大,為了使廠區(qū)在雨水季節(jié)里排水順暢,采用順坡散排,結(jié)合廠區(qū)道路雨水口及雨水井和地下管線,再通過地下管線匯入排水溝。 鍋爐房與脫硫脫硝裝置區(qū)處于一個平臺,海拔高度為2017m。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負責人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
評價項目評價結(jié)論: 曲靖卓揚工貿(mào)有限公司15噸炭黑尾氣鍋爐及配套設施建設項目的安全設施符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等的有關(guān)要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
曲靖卓揚工貿(mào)有限公司15 噸燃氣鍋爐項目安全驗收評價報告.pdf