評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(臨滄)新能源有限公司小灣農(nóng)牧光伏發(fā)電項目安全設施竣工驗收評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2024-42 | 合同簽訂時間 | 2022-05-22 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào)? | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(臨滄)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省臨滄市鳳慶縣小灣鎮(zhèn) | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年9月20日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年6月30日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年6月30日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 黃登海 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 本工程太陽能電池陣列采用540Wp單晶硅雙面光伏組件。光伏支架由28塊2256mm×1133mm單晶硅光伏組件按2(行)×14(列)的布置方式組成一個支架單元,支架傾角為24°,光伏組件最低端離地距離2.5m,滿足云南省農(nóng)業(yè)光伏用地要求。該支架形式主要通過架高立柱的方式來保證支架下部作業(yè)空間,可種植常規(guī)露天農(nóng)業(yè)作物。.項目為大型光伏發(fā)電系統(tǒng)。升壓站內布置生產(chǎn)預制艙、站用配電艙、值班室預制艙各一座,主變容量為1×40MVA,電站以1回110kV線路接入小灣變電站,線路長度約0.6km。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.安全管理臺賬資料未完善 | 一般隱患 | 2024-6-30 | 黃登海 | 按要求整改 | |||||||||||
2.交接班制度、兩票檢查等制度未上墻。
| 一般隱患 | 2024-6-30 | 黃登海 | 按要求整改 | |||||||||||
3.應急物資配備不齊全。
| 一般隱患 | 2024-6-30 | 黃登海 | 按要求整改 | |||||||||||
4.主要負責人未按要求取得安全培訓合格證。 | 一般隱患 | 2024-6-30 | 黃登海 | 按要求整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 按規(guī)范要求進行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 安全驗收評價結論:華能瀾滄江(臨滄)新能源有限公司小灣農(nóng)牧光伏發(fā)電項目建設符合國家相關安全法律法規(guī)、標準的要求,具備安全設施驗收條件。華能瀾滄江(臨滄)新能源有限公司小灣農(nóng)牧光伏發(fā)電項目建設符合國家相關安全法律法規(guī)、標準的要求,具備安全設施驗收條件。 |