評價項目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司景洪菩提島加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-198 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品經(jīng)營 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司景洪菩提島加油站 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南西雙版納州景洪市 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組長 | 李曉達(dá) | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 李曉達(dá) | ||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024.09.03 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024.09.03 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 李冬偉 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024.9.3現(xiàn)場進(jìn)行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.柴油槍槍套顏色不符 | 一般 | 2024.9.3 | 李冬偉 | ||||||||||||||||||
2.危廢間未上鎖 | 一般 | 2024.9.3 | 李冬偉 | ||||||||||||||||||
3.油品燈箱不亮 | 一般 | 2024.9.3 | 李冬偉 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.對顏色不符合的槍套進(jìn)行更換。 | ||||||||||||||||||||
2.對危廢間進(jìn)行上鎖管理。 | |||||||||||||||||||||
3.對損壞燈具進(jìn)行更換 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南西雙版納石油分公司景洪菩提島加油站,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定及要求的安全條件。 |
(終稿)-版納菩提島加油站安全現(xiàn)狀評價(20240910).pdf