安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)工作業(yè)績(jī)表
評(píng)價(jià)項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南大為制氨有限公司合成氨裝置環(huán)保綜合治理減排增效產(chǎn)能提升設(shè)計(jì)方案安全評(píng)估報(bào)告 | 合同編號(hào) | |||||
合同簽訂時(shí)間 | 2023/10/11 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 危化 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023/10/26 | 評(píng)價(jià)類別 | 設(shè)計(jì)方案安全評(píng)估 | ||||
項(xiàng)目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦事處 | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評(píng)價(jià)組成員 | 馬殿金、毛衛(wèi)旭、陳恭文、徐衛(wèi)瓊 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 已完成 | ||||||
報(bào)告審核情況 | |||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論:云南大為制氨有限公司合成氨裝置產(chǎn)能增加未改變?cè)O(shè)計(jì),工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備、產(chǎn)品及原輔料類別等均無變化,符合產(chǎn)能由原年產(chǎn)50萬噸合成氨提升至年產(chǎn)58萬噸的生產(chǎn)能力。 |
改2023-6(專家評(píng)審修改稿)大為制氨合成氨裝置產(chǎn)能提升設(shè)計(jì)方案安全評(píng)估.pdf