評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 云南三七科技藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2024-9 | 合同簽訂時間 | 2024年7月1日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:醫(yī)藥制造 | |||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南三七科技藥業(yè)有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 文山市 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年8月20日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、張紅興、李臨軍、季凱光 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年4月17日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年4月17日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 楊立佳 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 勘查企業(yè)證件情況,企業(yè)概況,生產(chǎn)工藝,經(jīng)營方式,經(jīng)營品種,安全管理情況,負責人、安全員、特種作業(yè)人員持證情況,企業(yè)周邊環(huán)境等。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 16條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
1.廠區(qū)內(nèi)道路上部分標識已老化,應(yīng)及時更換老化失效的警示標識; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
2.消防泵房安全警示標志老化失效,應(yīng)及時更換已失效的標識; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
3.空壓機房紗窗損壞,照明燈具失效,應(yīng)維修已損壞的紗窗和照明燈具; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
4.控制室內(nèi)堆放有雜物,應(yīng)清理無關(guān)雜物; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
5.鹽酸儲罐區(qū)設(shè)置的洗眼器位置不合理,應(yīng)在儲罐區(qū)外合適位置增設(shè)洗眼設(shè)施; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
6.乙醇罐區(qū)設(shè)置的滅火器為ABC/4型2只,應(yīng)設(shè)置ABC/5型滅火器2只; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
7.煙囪頂口銹蝕嚴重,應(yīng)采取措施防止銹蝕物掉落傷人或者及時清理銹蝕物; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
8.三七粉碎間設(shè)置感煙探測器,粉塵場所應(yīng)設(shè)置感溫探測器; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
9.污水處理站傳動位置未設(shè)置防護裝置,應(yīng)對傳動部位設(shè)置防護罩; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
10.污水處理站部分井蓋設(shè)置不合理,臨時用電線路雜亂分布,應(yīng)規(guī)范設(shè)置井蓋和臨時用電線路; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
11.污水儲罐未設(shè)置有限空間告知牌,應(yīng)對應(yīng)設(shè)置有限空間告知牌; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
12.鹽酸罐區(qū)未設(shè)置HCL氣體報警探測器,應(yīng)設(shè)置HCL氣體報警探測器; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
13.鹽酸卸車點接口設(shè)置在廠區(qū)水溝上部,鹽酸滴落容易入排水內(nèi),造成環(huán)境污染或管道腐蝕等,應(yīng)對鹽酸卸車點設(shè)置防腐蝕措施; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
14.鍋爐停用未掛牌管理(停用標識),應(yīng)對停用設(shè)備設(shè)置掛牌管理; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
15.現(xiàn)場未見自吸過濾式防毒面具(全面罩),穿橡膠耐酸堿服,戴橡膠耐酸堿手套等防護用品,應(yīng)設(shè)置符合要求的防護用品; | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
16.潔凈區(qū)未設(shè)置逃生示意圖、安全制度,警示標識等,應(yīng)在潔凈區(qū)設(shè)置逃生示意圖、安全制度,警示標識等。 | 一般 | 2024年4月17日 | 楊立佳 | |||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 16條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.應(yīng)重新設(shè)置廠區(qū)內(nèi)道路上已老化的標識; 2.應(yīng)更換已失效的消防泵房安全警示標志; 3.應(yīng)維修空壓機房內(nèi)已損壞的紗窗和照明燈具; 4.應(yīng)清理控制室內(nèi)無關(guān)雜物; 5.應(yīng)在儲罐區(qū)外合適位置增設(shè)置了洗眼設(shè)施; 6.應(yīng)將乙醇罐區(qū)ABC/4型滅火器更換為ABC/5型滅火器; 7.應(yīng)拆除煙囪設(shè)備; 8.應(yīng)在三七粉碎間設(shè)置感煙探測器和感溫探測器; 9.應(yīng)在污水處理站傳動位置設(shè)置了防護裝置; 10.應(yīng)按規(guī)范在污水處理站設(shè)置井蓋和臨時用電線路; 11.應(yīng)在污水儲罐設(shè)置了有限空間告知牌; 12.應(yīng)在鹽酸罐區(qū)設(shè)置了HCL氣體報警探測器; 13.應(yīng)重新設(shè)置了鹽酸卸車點接口; 14.應(yīng)對燃氣鍋爐設(shè)置了停用標識; 15.應(yīng)設(shè)置符合要求的防護用品; 16.應(yīng)在潔凈區(qū)設(shè)置逃生示意圖、安全制度,警示標識等。 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南三七科技藥業(yè)有限公司符合國家有關(guān)安全法律、法規(guī)和標準、規(guī)范的要求,其現(xiàn)狀滿足安全生產(chǎn)條件。 |
云南三七科技藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告.doc