評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關(guān)縣雁河加油站一站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-121 | 合同簽訂時間 | 2023. | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關(guān)縣雁河加油站一站 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 文山州馬關(guān)縣馬白鎮(zhèn)壩地村南100米處 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年6月6日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年12月13日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年12月15日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 陳麗 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站內(nèi)設(shè)4個SF雙層埋地儲油罐,其中:1個容積為50m3的0#柴油罐;1個容積為30m3的92#汽油儲罐;1個容積為20m3的95#汽油儲罐;1個容積為30m3的98#汽油儲罐; | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
92汽油罐3號罐油氣回收流向標(biāo)識有誤。 | 一般 | 2023.12.13 | 陳麗 | 已整改完成 | ||||||||||
隔油池缺少受限空間作業(yè)危險告知標(biāo)識 | 一般 | 2023.12.13 | 陳麗 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||
正確標(biāo)記92汽油罐3號罐油氣回收流向標(biāo)識。 | ||||||||||||||
增加隔油池受限空間作業(yè)標(biāo)識。 | ||||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關(guān)縣雁河加油站一站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
終稿-中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司馬關(guān)縣雁河加油站一站安全現(xiàn)狀評價報告.pdf