安全評價機(jī)構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 曲靖市麒麟氣體能源有限公司LNG生產(chǎn)裝置節(jié)能優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目(不含深冷裝置) | 合同編號 | DAAPQJ2024-19 | |||||
合同簽訂時間 | 2023年12月14日 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品生產(chǎn) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2024.6.10 | 評價類別 | 安全驗(yàn)收評價 | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道新排社區(qū)(花山工業(yè)園區(qū)) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組長 | 李曉達(dá) | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告編制人 | 李曉達(dá)、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 第一次:2023年12月4日9:00 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 第一次:2023年12月10日18:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 第一次:李曉達(dá) 第二次:沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 錢沖 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 本裝置100m范圍內(nèi)無居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域;500m范圍內(nèi)無學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設(shè)施,也無軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)等;與車站、碼頭、機(jī)場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭及出入口的距離滿足規(guī)范要求。因此,本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置與國家重要保護(hù)場所的安全距離滿足要求。 曲靖市麒麟氣體能源有限公司8500Nm3/h焦?fàn)t煤氣制LNG項(xiàng)目占地145.2畝。原有裝置工程主裝置區(qū)布置于廠區(qū)東南面,東南角是脫鹽水站、空壓站、循環(huán)水站,南面是辦公樓,西面是LNG儲罐區(qū),西北角是消防泵站和消防水罐、污水收集池、雨水收集池,東北角是高爐煤氣鼓風(fēng)機(jī)站、火炬放空塔,LNG儲罐東南側(cè)是原有中心控制室,LNG儲罐北面是充裝平臺。本次LNG生產(chǎn)裝置節(jié)能優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目,在原有工藝設(shè)施設(shè)備北面的建設(shè)MDEA脫碳一套、深冷液化裝置一套(含制氮壓縮機(jī)裝置一套、冷媒壓縮機(jī)一套)預(yù)留地。在干燥液化冷箱單元西側(cè)設(shè)立敞開式冷媒氣瓶區(qū),氣瓶區(qū)距LNG儲罐64.5m。依據(jù)四區(qū)分離要求,新建后勤保障區(qū)---職工食堂一座,位于廠區(qū)西南角;將原中控室改為機(jī)柜室,中控室搬移至廠區(qū)生產(chǎn)管理樓一樓。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論: 曲靖市麒麟氣體能源有限公司LNG生產(chǎn)裝置節(jié)能優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目(不含深冷裝置)的安全設(shè)施符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有關(guān)要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 |
曲靖市麒麟氣體能源有限公司LNG生產(chǎn)裝置節(jié)能優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目(不含深冷裝置)安全驗(yàn)收意見.pdf