評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 普洱惠豐肥業(yè)有限公司肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià) | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2024-23 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023.06.02 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào) | ||||||||||||||
評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià)□ 驗(yàn)收評價(jià)? 現(xiàn)狀評價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 普洱惠豐肥業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市思茅區(qū)六順鎮(zhèn)官房村右卡一組 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年5月24日 | ||||||||||||||
2.評價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評價(jià)組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價(jià)組成員 | 李毅雄、李曉達(dá)、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2024年03月02日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年03月02日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 楊忠誠 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。普洱惠豐肥業(yè)有限公司始建于2022年07月,經(jīng)普洱市思茅區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)成立。于2022年12月09日取得了普洱市思茅區(qū)發(fā)展和改革局投資項(xiàng)目備案證,備案號(hào)【項(xiàng)目代碼】:2212-530802-04-01-717271。項(xiàng)目位于云南省普洱市思茅區(qū)六順鎮(zhèn)官房村右卡一組,注冊資金100萬元,項(xiàng)目估算總投資1200萬元,項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積15702m2,總建筑面積約9668m2,包含建設(shè)生產(chǎn)用房、辦公用房、生活用房、管理用房等設(shè)施。建筑面積6780㎡,其中生產(chǎn)車間占地6300㎡,辦公生活區(qū)占地480㎡,項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為8萬t/a。本項(xiàng)目位于六順鎮(zhèn)官房村右卡一組,東經(jīng)100°43′11.544″,北緯22°37′6.421″。項(xiàng)目東側(cè)約17m處為六順鎮(zhèn)官房村右卡一組、約280m處為六順鎮(zhèn)官房村右卡三組,東南側(cè)約240m處為領(lǐng)崗小組,南側(cè)約12m處為思瀾公路,西側(cè)約230m處為采石場,北側(cè)約204m處為六順鎮(zhèn)官房村,周邊主要為村莊、林地等,項(xiàng)目區(qū)域交通較為便利,完全可滿足本項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)輸和生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)囊?。本?xiàng)目生產(chǎn)過程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有:物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、化學(xué)灼傷、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、壓力容器爆炸、中毒窒息、淹溺、高溫、粉塵危害、噪聲危害。在上述這些危險(xiǎn)、有害因素中,發(fā)生頻率較高的因素有:粉塵危害、噪聲危害、化學(xué)灼傷、機(jī)械傷害、觸電等,對安全生產(chǎn)影響較大的因素為機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒窒息。根據(jù)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)分析,本項(xiàng)目不存在重大危險(xiǎn)源。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 9條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
第二部皮帶運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾處為通風(fēng)不暢的有限空間狀態(tài),企業(yè)未對可能產(chǎn)生有毒物質(zhì)的有限空間采取上鎖、防護(hù)網(wǎng)等物理隔離措施,防止人員未經(jīng)審批進(jìn)入。 | 3 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
帶式輸送機(jī)的傳動(dòng)裝置、機(jī)頭、機(jī)尾未置設(shè)防護(hù)網(wǎng)。 | 4 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
壓縮空氣儲(chǔ)罐的安全附件、安全保護(hù)裝置未進(jìn)行定期校驗(yàn)。 | 1 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
叉車排煙管未設(shè)置阻火帽。 | 4 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
破碎機(jī)、投料機(jī)處未進(jìn)行有限空間辨識(shí)和管理;未提供有限空間相關(guān)管理臺(tái)賬資料。 | 2 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
有限空間作業(yè)安全設(shè)施未配備機(jī)械通風(fēng)機(jī)。 | 4 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
氧氣、乙炔氣瓶未采取防傾倒措施,且安全距離不符合要求。 | 3 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
發(fā)電機(jī)排煙管未設(shè)置防燙傷防護(hù)網(wǎng),未設(shè)置“當(dāng)心燙傷”安全警示標(biāo)識(shí)牌。 | 4 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
變壓器周邊未設(shè)置防護(hù)欄及“當(dāng)心觸電”安全警示標(biāo)識(shí)牌。 | 4 | 2024.03.02 | 楊忠誠 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 普洱惠豐肥業(yè)有限公司從安全生產(chǎn)角度分析評價(jià)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的建設(shè)項(xiàng)目要求,安全設(shè)施驗(yàn)收安全條件滿足安全生產(chǎn)要求。 |
1.普洱惠豐肥業(yè)有限公司肥料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告(初稿)2024.2.26.docx