評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 安寧凱達(dá)氣體有限公司溶解乙炔生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2024-107 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.02.04 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 安寧凱達(dá)氣體有限公司溶解乙炔生產(chǎn)裝置 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市安寧市連然鎮(zhèn)羅白村 | ||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年05月14日 | ||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | ||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | ||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年04月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月17日 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 顏琪 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 安寧凱達(dá)氣體有限公司建于2004年11月8日,屬于民營(yíng)企業(yè)。凱達(dá)公司從事溶解乙炔生產(chǎn)和銷(xiāo)售。生產(chǎn)規(guī)模:溶解乙炔生產(chǎn)能力40萬(wàn)m3/a,公司擁有溶解乙炔生產(chǎn)設(shè)備一套,氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備一套,乙炔裝置生產(chǎn)能力為40萬(wàn)m3/a,建成于2006年11月。2008年建成氧氣、氬氣、二氧化碳及氮?dú)獬溲b生產(chǎn)線,充裝規(guī)模:氧氣6萬(wàn)瓶/年、氬氣2萬(wàn)瓶/年、二氧化碳2萬(wàn)瓶/年、氮?dú)?/span>0.5萬(wàn)瓶/年。 | ||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||
1、乙炔生產(chǎn)車(chē)間控制室雜物堆放。; | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
2、空壓機(jī)附近雜物清理。。 | 一般 | 2024.04.07. | 陳順清 | 已整改完成 | |||||||||
3、消防水泵房配電箱箱體與箱門(mén)跨接線連接不牢固 | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
4、電石倉(cāng)庫(kù)頂部存在電氣線路,未及時(shí)清除 | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
5、氣瓶擺放區(qū)未設(shè)置飽瓶區(qū)、空瓶區(qū)標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2024.04.17. | 顏琪 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||
1、清除雜物。; 2、應(yīng)采用生產(chǎn)廠房螺絲帽壓接固定。 3、清除線路 4、氣瓶應(yīng)實(shí)瓶、空瓶,性質(zhì)分開(kāi)擺放,設(shè)置相應(yīng)標(biāo)識(shí) | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 安寧凱達(dá)氣體有限公司溶解乙炔生產(chǎn)裝置符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。其安全現(xiàn)狀具備安全經(jīng)營(yíng)條件。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
1、終稿-正文-安寧凱達(dá)氣體有限公司溶解乙炔生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告-2024.5.14.pdf