評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 大唐(大姚)新能源開發(fā)有限公司大姚大平地光伏項目安全設施驗收評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2024-14 | 合同簽訂時間 | 2023.11.1 | ||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿(mào)-食品制造業(yè) | ||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 大唐(大姚)新能源開發(fā)有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄州大姚縣趙家店鎮(zhèn)、龍街鎮(zhèn) | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年4月10日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、李曉達、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔巍 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年2月17日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年2月17日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 馮新軍 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 大唐(大姚)新能源開發(fā)有限公司大姚大平地光伏項目云南省楚雄州大姚縣趙家店鎮(zhèn)、龍街鎮(zhèn)(由5個光伏片區(qū)組成),趙家店鎮(zhèn)位于大姚縣東南部,距縣城22公里,龍街鎮(zhèn)位于大姚縣城東部,距縣城36公里。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 17條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
未見主要負責人、安全管理人員任命文件 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見企業(yè)簽訂的安全責任書 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見白龍山片區(qū)地質(zhì)勘察報告 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見項目消防設施驗收合格的相關文件 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
應急預案編制不規(guī)范,未評審、未備案,未見應急演練臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見安全檢查記錄、事故隱患排查患整改等安全管理臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見應急物資清單及定期檢查記錄 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域未設置圍欄,部分光伏發(fā)電區(qū)域的部分圍欄破損 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域內(nèi)雜草遮擋嚴重 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域的出入口未設安全警示標志 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站生活水泵房、消防水泵房地基下沉 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站生活水泵房、消防水泵房的設備無運行管理臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站危險物品暫存間的危險物品無登記、使用臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站柴油發(fā)電機房無設備操作規(guī)程、設備運行記錄 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站視頻監(jiān)控系統(tǒng)未覆蓋全部光伏發(fā)電區(qū)域 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域未設置防火隔離帶 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站出入口無安全警示標志,值班制度執(zhí)行不嚴,大門敞開,但未見值班人員 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、提供主要負責人、安全管理人員任命文件。 2、提供企業(yè)簽訂的安全責任書。 3、提供白龍山片區(qū)地質(zhì)勘察報告。 4、提供項目消防設施驗收合格的相關文件。 5、規(guī)范編制應急預案并評審備案,完善應急演練臺賬。 6、提供應急物資清單及定期檢查記錄。 7、完善光伏發(fā)電區(qū)域圍欄,修復光伏發(fā)電區(qū)域破損圍欄。 8、清除光伏發(fā)電區(qū)域內(nèi)雜草。 9、完善光伏發(fā)電區(qū)域的出入口安全警示標志。 10、根據(jù)應急預案內(nèi)容進行應急演練。 11、處理升壓站生活水泵房、消防水泵房下沉地基。 12、完善升壓站生活水泵房、消防水泵房的設備運行管理臺賬。 13、補充升壓站危險物品暫存間的危險物品登記、使用臺賬。 14、完善升壓站柴油發(fā)電機房設備操作規(guī)程、設備運行記錄。 15、完善升壓站視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 16、完善光伏發(fā)電區(qū)域防火隔離帶。 17、補充升壓站出入口安全警示標志,嚴格執(zhí)行值班制度。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 大唐(大姚)大平地光伏項目安全設施具備竣工驗收條件。 |
附件3 現(xiàn)場勘查記錄-大姚大平地光伏項目驗收評價報告.doc
附件2 現(xiàn)場照片-大姚大平地光伏項目驗收評價報告.docx
附件4 評價人員現(xiàn)場照片-大姚大平地光伏項目驗收評價報告.doc
大姚大平地光伏電站安全設施驗收評價報告(修改稿)4.15.pdf